toutou
Samedi 08 Novembre 2003 19h35
bonsoir tout le monde.
ces 14 combinaisons ont été générées avec le système reducteur suivant:
n=20 p=10 s=10 x= 6
n(20)={2,11,15,17,23,27,28,33,38,42,44,45,46,49,50,52,55,61,67,68}
1 : 2 11 15 17 23 27 28 33 38 42
2 : 44 45 46 49 50 52 55 61 67 68
3 : 2 11 15 17 23 44 45 46 49 50
4 : 2 11 15 17 23 52 55 61 67 68
5 : 2 11 27 28 33 44 45 46 52 55
6 : 2 11 27 28 33 49 50 61 67 68
7 : 2 15 27 38 42 44 45 46 61 67
8 : 2 15 27 38 42 49 50 52 55 68
9 : 11 17 28 38 42 44 45 49 52 61
10 : 11 17 28 38 42 46 50 55 67 68
11 : 15 23 28 33 38 44 45 49 55 67
12 : 15 23 28 33 38 46 50 52 61 68
13 : 17 23 27 33 42 44 45 50 52 67
14 : 17 23 27 33 42 46 49 55 61 68
lotowoman
Dimanche 09 Novembre 2003 11h11
Bonjour à tous,
Ces 13 combinaisons ont été générées avec le système reducteur suivant:
Nombre: 20 N°
Grille: 10 N°
Garantie: 6 N°
Condition: 10 N°
Combinaisons: 13
Sélections: 2,11,15,17,23,27,28,33,38,42,44,45,46,49,50,52,55,61,67,68.
11 15 17 23 27 33 44 45 52 55
2 15 17 23 28 33 38 45 50 61
17 28 33 38 42 46 49 52 55 61
11 15 17 38 42 45 46 49 50 67
11 17 33 38 42 44 50 52 55 67
2 23 27 44 45 46 49 52 61 67
2 11 42 45 49 50 52 55 61 67
2 11 15 33 38 42 44 45 49 68
2 15 23 27 28 33 46 50 55 68
11 28 42 44 45 46 50 55 61 68
11 17 23 27 28 44 45 55 67 68
2 11 27 38 44 49 52 61 67 68
15 17 23 42 49 50 52 61 67 68
A+, LOTOWOMAN.